
 
      華玉中空吹塑機在設(shè)計生產(chǎn)過(guò)程(chéng)中,采用最新科技以及配套設施,如:德國FLENDER 減速 機、西門子PLC 控製器、美國穆格壁厚控製(zhì)器等,進一步(bù)優化設備的整體性能,擴大設備的應用 領(lǐng)域。
經驗豐富的工程師團隊,頂級品牌配件,嚴格的質量管理認證體 係(xì),強(qiáng)大的(de)機械加工能力,鑄就精品華玉塑機!
| 
					 5000L 水桶 | 
 | 1層 | 2層 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 製品容積 | Capacity rang | L | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 
| 機器尺(chǐ)寸 | Machine dimension | M | 13.5*6*8.8 | 13*6.7*9 | 14*6.7*9 | 14*13*8.8 | 14*13.5*8.8 | 14*14*8.8 | 14*14*8.8 | 14*14*8.8 | 
| 平均能(néng)耗 | Average | KW | 160 | 260 | 280 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 
| 總功率 | Total power | KW | 380 | 540 | 560 | 580 | 595 | 670 | 745 | 800 | 
| 料缸容量 | Accumulator capacity | KG | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| 擠出電機 | Extruder motor | KW | 160 | 160*2 | 90/160/90 | 90*4 | 75/75/75/75/75 | 75*6 | 55*7 | 55*8 | 
| 螺杆直徑 | Screw diameter | MM | 150 | 150*2 | 120/150/120 | 120*4 | 110/110/110/110/110 | 110*6 | 100*7 | 100*8 | 
| 螺杆(gǎn)長徑比 | Screw L/D ratio | 
 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 
| 塑化能力 | Plasticizing capacity | KG/H | 450 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 
| 模板尺寸 | Platen size | MM | 2400*2600 | 2400*2600 | 2400*2600 | 2400*2600 | 2400*2600 | 2400*2600 | 2400*2600 | 2400*2600 | 
| 模板開距 | Platen distance | MM | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 
| 鎖模力 | Clamping force | KN | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 
| 伺服電機 | Servo motor | KW | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
電話:15265687399/0536-7703201
郵箱:padraic@huayumachine.cn
地址:山東省濰坊(fāng)市昌邑市石埠工業園濰坊市華玉塑料機械有限公司
網址:www.rxzcrtb.com