
華玉中空(kōng)吹(chuī)塑(sù)機在設計生產過程(chéng)中(zhōng),采用最新科技以及配套設施,如:德國FLENDER 減(jiǎn)速 機、西(xī)門子PLC 控製(zhì)器、美國穆格壁厚控製器等,進一步優化設(shè)備的整體性能,擴大設備的應用(yòng) 領域。
經驗豐富的(de)工程師團隊,頂級品牌配件,嚴格的質量(liàng)管理認證(zhèng)體 係,強大的機械加工能力,鑄就精品華玉塑機!
| 
					 5000L 水桶 | 
 | 1層 | 2層 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 製品容積 | Capacity rang | L | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 
| 機器尺寸 | Machine dimension | M | 13.5*6*8.8 | 13*6.7*9 | 14*6.7*9 | 14*13*8.8 | 14*13.5*8.8 | 14*14*8.8 | 14*14*8.8 | 14*14*8.8 | 
| 平均能耗 | Average | KW | 160 | 260 | 280 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 
| 總功率 | Total power | KW | 380 | 540 | 560 | 580 | 595 | 670 | 745 | 800 | 
| 料缸容量 | Accumulator capacity | KG | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| 擠出電(diàn)機 | Extruder motor | KW | 160 | 160*2 | 90/160/90 | 90*4 | 75/75/75/75/75 | 75*6 | 55*7 | 55*8 | 
| 螺杆直(zhí)徑 | Screw diameter | MM | 150 | 150*2 | 120/150/120 | 120*4 | 110/110/110/110/110 | 110*6 | 100*7 | 100*8 | 
| 螺杆長徑比 | Screw L/D ratio | 
 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 
| 塑化能力 | Plasticizing capacity | KG/H | 450 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 
| 模板尺寸 | Platen size | MM | 2400*2600 | 2400*2600 | 2400*2600 | 2400*2600 | 2400*2600 | 2400*2600 | 2400*2600 | 2400*2600 | 
| 模板開距 | Platen distance | MM | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 
| 鎖模力 | Clamping force | KN | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 
| 伺服電機 | Servo motor | KW | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
電(diàn)話:15265687399/0536-7703201
郵箱:padraic@huayumachine.cn
地址:山東(dōng)省濰坊市昌邑市石埠工業園濰坊市(shì)華玉塑料機械有限公司
網址:www.rxzcrtb.com