
華玉中空吹塑機在(zài)設計生(shēng)產過程中,采用最新科技以及配套設施,如:德國(guó)FLENDER 減速 機、西門子PLC 控製器、美國穆格壁厚控製器(qì)等,進一步優化設備的整體性能,擴大設備的應用 領域。
經驗(yàn)豐(fēng)富的工程師團(tuán)隊,頂級品牌配件,嚴格的質量管理認證體 係,強大(dà)的機械加(jiā)工能力(lì),鑄就(jiù)精品華玉塑機!
| 
					 3000L 水桶 | 
 | 1層 | 2層(céng) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 製品容(róng)積(jī) | Capacity rang | L | 500-3000 | 500-3000 | 500-3000 | 500-3000 | 500-3000 | 500-3000 | 500-3000 | 500-3000 | 
| 機器尺寸 | Machine dimension | M | 9.5*6*7.3 | 9*6.5*7.5 | 10*6.5*7.8 | 12.5*10*7.8 | 12.5*11*7.8 | 12.5*12*7.8 | 12.5*12*7.8 | 12.5*12*7.8 | 
| 平均能耗 | Average | KW | 170 | 200 | 247 | 280 | 329 | 350 | 380 | 400 | 
| 總(zǒng)功率 | Total power | KW | 330 | 436 | 475.5 | 537 | 610 | 687 | 760 | 830 | 
| 料缸容量 | Accumulator capacity | KG | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 擠出電機 | Extruder motor | KW | 132 | 132*2 | 55/132/55 | 75*4 | 75*5 | 75*6 | 75*7 | 75*8 | 
| 螺杆直徑 | Screw diameter | MM | 130 | 130*2 | 100/130/100 | 110*4 | 110*5 | 110*6 | 110*7 | 110*8 | 
| 螺杆(gǎn)長徑比 | Screw L/D ratio | 
 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 
| 塑化能力 | Plasticizing capacity | KG/H | 280 | 580 | 580 | 580 | 580 | 
 | 
 | 
 | 
| 模板(bǎn)尺(chǐ)寸 | Platen size | MM | 2100*2200 | 2100*2200 | 2100*2200 | 2100*2200 | 2100*2200 | 2100*2200 | 2100*2200 | 2100*2200 | 
| 模板開距 | Platen distance | MM | 110-3200 | 110-3200 | 110-3200 | 110-3200 | 110-3200 | 110-3200 | 110-3200 | 110-3200 | 
| 鎖模力 | Clamping force | KN | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 
| 伺服電機(jī) | Servo motor | KW | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
電話:15265687399/0536-7703201
郵箱:padraic@huayumachine.cn
地址:山東省濰坊市昌邑市石埠工業園濰坊(fāng)市華玉塑料機械有限公司
網址:www.rxzcrtb.com